 |
|
|
|
|
|
|
|
Vessel Name | Vessel Type | Owner Company | Shipyard | Date of Built |
Wan Mu Chun 31 | General Cargo, 11,000 DWT | Linhai Wanmuchun | Zhejiang Tianshi | 2020 - 06 |
Wei Qiao Jia Da 97 | General Cargo, 9,942 DWT | 国银金融租赁股份有限公司 (CDB Leasing) | Penglai Jinglu Shipyard | 2021 - 12 |
Wei Qiao Jia Da 97 | General Cargo, 9,950 DWT | 国银金融租赁股份有限公司 (CDB Leasing) | Penglai Jinglu Shipyard | 2021 - 12 |
Wei Qiao Jia Da 98 | General Cargo, 9,950 DWT | 国银金融租赁股份有限公司 (CDB Leasing) | Penglai Jinglu Shipyard | 2021 - 12 |
Wei Qiao Jia Da 99 | General Cargo, 9,950 DWT | 国银金融租赁股份有限公司 (CDB Leasing) | Penglai Jinglu Shipyard | 2021 - 12 |
Wei Qiao Jia Da 77 | General Cargo, 9,948 DWT | 国银金融租赁股份有限公司 (CDB Leasing) | Huanghai Shipbuilding | 2021 - 12 |
Wei Qiao Jia Da 57 | General Cargo, 9,941 DWT | 国银金融租赁股份有限公司 (CDB Leasing) | Huanghai Shipbuilding | 2021 - 11 |
Wei Qiao Jia Da 88 | General Cargo, 9,926 DWT | 国银金融租赁股份有限公司 (CDB Leasing) | Penglai Jinglu Shipyard | 2021 - 12 |
Wei Qiao Jia Da 78 | General Cargo, 9,924 DWT | 国银金融租赁股份有限公司 (CDB Leasing) | Huanghai Shipbuilding | 2021 - 12 |
Wei Qiao Jia Da 58 | General Cargo, 9,923 DWT | 国银金融租赁股份有限公司 (CDB Leasing) | Huanghai Shipbuilding | 2021 - 11 |
Wei Qiao Jia Da 59 | General Cargo, 9,923 DWT | 国银金融租赁股份有限公司 (CDB Leasing) | Huanghai Shipbuilding | 2021 - 11 |
Wei Qiao Jia Da 79 | General Cargo, 9,922 DWT | 国银金融租赁股份有限公司 (CDB Leasing) | Huanghai Shipbuilding | 2021 - 12 |
Wei Qiao Jia Da 86 | General Cargo, 9,922 DWT | 国银金融租赁股份有限公司 (CDB Leasing) | Huanghai Shipbuilding | 2021 - 12 |
Wei Qiao Jia Da 56 | General Cargo, 9,919 DWT | 国银金融租赁股份有限公司 (CDB Leasing) | Huanghai Shipbuilding | 2021 - 11 |
Wei Qiao Jia Da 87 | General Cargo, 9,913 DWT | 国银金融租赁股份有限公司 (CDB Leasing) | Huanghai Shipbuilding | 2021 - 12 |
Wei Qiao Jia Da 76 | General Cargo, 9,909 DWT | 国银金融租赁股份有限公司 (CDB Leasing) | Huanghai Shipbuilding | 2021 - 12 |
Yong Xing Hai Yang | General Cargo, 15,000 DWT | Taizhou Lingjun Shipping | Taizhou Kouan Shipbuilding | 2022 - 03 |
Heng Ji 168 | General Cargo, 12,800 DWT | Jingrun Shipping | Taizhou Haibin | 2021 - 04 |
Hong De Ji Xiang | General Cargo, 10,000 DWT | Zhejiang Qida Shipping | Zhoushan Hetai Shipbuilding | 2022 - 03 |
Su Ning 58 | General Cargo, 8,000 DWT | Jiangsu Fanzhou | Zhangjiagang S/Y | 2011 - 02 |
Jin Long Shuang Xin | General Cargo, 7,357 DWT | Unknown Chinese | Zhenjiang Anfeng | 2014 - 08 |
Wai Chuan Hai 01 | General Cargo, 7,302 DWT | CSSC | SCS Shipbuilding | 2013 - 01 |
Hong Cheng Yun 588 | General Cargo, 6,750 DWT | Unknown Chinese | Taizhou Hengzhou Shipbuilding | 2022 - 02 |
Hong Cheng Yun 688 | General Cargo, 6,750 DWT | Unknown Chinese | Taizhou Hengzhou Shipbuilding | 2022 - 03 |
Dong Fang Hua Xin 16 | General Cargo, 7,038 DWT | 东方华晨集团 (East Sunrise Group) | Unknown China | 2015 - 06 |
Ali Taha C | Ro-Pax, 86.60 m | Yener Denizcilik | Unknown Yard /Turkey | 2000 - 02 |
Lario | Ro-Pax, 560 Passengers | Navigazione Laghi | Cant.Nav.Pesaro | 2003 - 10 |
Lai Zhang 02 | Ro-Pax, 214 Passengers | Laichang Ferry | Shantou Shipyard | 2012 - 07 |
Ju Jie 3600 | Heavy Lift, 3,600 swl | Zhejiang JuJie | Nantong Xiangyu | 2022 - 03 |
Guo Hong 19 | Tanker, 12,734 DWT | Zhoushan Hongfu | Huajie Shipbuilding | 2022 - 11 |
Han Tang Chang Zhou | Container Ship, 120 TEU | Shanghai Hantang | WUT Shipbuilding (Ezhou) | 2023 - 01 |
Yi Hang Lan Tian 02 | Container Ship, 120 TEU | Shanghai Ruilu Shipping | Taizhou Taichuan HI | 2023 - 03 |
Xin Hui Hai | Container Ship, 4,504 TEU | Trawind Shipping Logistics | New Dayang Shipbuilding | 2023 - 02 |
Chang Sheng Men | Bulk Carrier, 59,990 DWT | Nanjing Jianghai | New Dayang Shipbuilding | 2022 - 06 |
Cheng Qing 2 | Bulk Carrier, 27,200 DWT | Unknown Chinese | Yuehang Shipbuilding Co. Ltd | 2009 - 04 |
Heng Yuan 8 | Bulk Carrier, 22,500 DWT | Zhejiang Juhe Shipping | Zhejiang Chengzhou | 2022 - 08 |
Chuan Dao Hang Yun 05 | Passener & Ferry, 190 Passengers | Taishan Chuanhang | Afai Southern Shipyard | 2022 - 12 |
Sheng Xiang 12 | Passener & Ferry, 120 Passengers | Tongzhou Ferry | Zhejiang Fangyuan | 2019 - 05 |
Bi Hai 5 | Passener & Ferry, 260 Passengers | Tongzhou Ferry | Wuhan Nanhua | 2010 - 06 |
Sheng Ying 3 | Passener & Ferry, 650 Passengers | Tongzhou Ferry | Wuhan Nanhua | 2010 - 12 |
Chuan Dao Hang Yun 06 | Passener & Ferry, 190 Passengers | Taishan Chuanhang | Afai Southern Shipyard | 2022 - 12 |
Chuan Dao Hang Yun 08 | Passener & Ferry, 190 Passengers | Taishan Chuanhang | Afai Southern Shipyard | 2022 - 12 |
Qing Da 9 | Passener & Ferry, 253 Passengers | Taizhou Rongyuan Psg | Hunan Xiangchuan | 2016 - 04 |
Tang Shan Wan Yi Hao | Passener & Ferry, 200 Passengers | Tangshanwan Tourism | Zhuhai Jianglong | 2012 - 12 |
Chuan Dao Hang Yun 07 | Passener & Ferry, 190 Passengers | Taishan Chuanhang | Afai Southern Shipyard | 2022 - 12 |
Da Chen Dao | Passener & Ferry, 280 Passengers | Taizhou Rongyuan Psg | Hunan Xiangchuan | 2022 - 07 |
Tong Tai Er | Passener & Ferry, 330 Passengers | Tongtai PassTrans | Zhangzidao Yuanda Shipbuilding | 2016 - 01 |
Tong Tai Yi Hao | Passener & Ferry, 294 Passengers | Tongtai PassTrans | Zhangzidao Yuanda Shipbuilding | 2009 - 07 |
Sheng Xiang 15 | Passener & Ferry, 820 Passengers | Tongzhou Ferry | Hunan Xiangchuan | 2022 - 06 |
Sheng Xiang 9 | Passener & Ferry, 498 Passengers | Tongzhou Ferry | Zhejiang Zengzhou HI | 2015 - 06 |
Records: 10000, Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>
|