 |
|
|
|
|
|
|
|
Vessel Type | Shipyard | Owner Company | Date of Contract |
Tanker, 18,500 DWT | Fujian Southeast Shipbuilding | Union Maritime Limited | 2025 - 10 |
Tanker, 18,500 DWT | Fujian Southeast Shipbuilding | Union Maritime Limited | 2025 - 08 |
Tanker, 12,500 DWT | Kurinoura Dock | Uni-Tankers A/S | 2026 |
Tanker, 12,500 DWT | Kurinoura Dock | Uni-Tankers A/S | 2025 |
Tanker, 15,000 DWT | Jinling-Dingheng, China Merchants | Sirius Rederi AB | 2026 |
Tanker, 15,000 DWT | Jinling-Dingheng, China Merchants | Sirius Rederi AB | 2026 |
Tanker, 17,999 DWT | Jinling-Dingheng, China Merchants | FureBear JV | 2025 - 04 |
Tanker, 17,999 DWT | Jinling-Dingheng, China Merchants | FureBear JV | 2026 - 08 |
Tanker, 17,999 DWT | Jinling-Dingheng, China Merchants | FureBear JV | 2026 - 05 |
Tanker, 17,999 DWT | Jinling-Dingheng, China Merchants | FureBear JV | 2024 |
Tanker, 25,900 DWT | Wuchang Shipbuilding Industry Group Co Ltd | Xingtong Shipping | 2025 - 12 |
Tanker, 25,900 DWT | Wuchang Shipbuilding Industry Group Co Ltd | Xingtong Shipping | 2025 - 09 |
Tanker, 8,000 DWT | CSSC, Chongqing Chuandong Shipyard | Shihua Nanjing | 2025 - 01 |
Tanker, 3,600 DWT | Jinling-Dingheng, China Merchants | SOCATRA - Societe d'Armement et de Transport | 2023 - 10 |
Tanker, 8,900 DWT | Usuki Zosensho | Shokuyu Tanker Co Ltd | 2025 |
Tanker, 19,900 DWT | Fukuoka Shipbuilding Co., Ltd | Unknown | 2024 - 10 |
Tanker, 19,900 DWT | Fukuoka Shipbuilding Co., Ltd | Unknown | 2025 - 07 |
Tanker, 19,900 DWT | Fukuoka Shipbuilding Co., Ltd | Unknown | 2024 - 11 |
Tanker, 19,700 DWT | Usuki Zosensho | TRF Ship Management AS | 2024 - 11 |
Tanker, 19,700 DWT | Usuki Zosensho | TRF Ship Management AS | 2026 - 01 |
Tanker, 19,900 DWT | Fukuoka Shipbuilding Co., Ltd | TRF Ship Management AS | 2025 - 07 |
Tanker, 19,900 DWT | Fukuoka Shipbuilding Co., Ltd | TRF Ship Management AS | 2025 - 04 |
Tanker, 12,600 DWT | Usuki Zosensho | Shokuyu Tanker Co Ltd | 2024 - 10 |
Tanker, 19,700 DWT | Usuki Zosensho | Saehan Marine Co., Ltd. | 2025 - 01 |
Tanker, 19,900 DWT | Fukuoka Shipbuilding Co., Ltd | Saehan Marine Co., Ltd. | 2024 - 03 |
Tanker, 19,700 DWT | Usuki Zosensho | Nisshin Shipping Co., Ltd | 2024 - 07 |
Tanker, 19,700 DWT | Usuki Zosensho | Nisshin Shipping Co., Ltd | 2024 - 04 |
Tanker, 19,700 DWT | Usuki Zosensho | Nisshin Shipping Co., Ltd | 2024 - 01 |
Tanker, 19,700 DWT | Usuki Zosensho | Nisshin Shipping Co., Ltd | 2023 - 11 |
Tanker, 26,000 DWT | Asakawa Shipbuilding | Nissen Kaiun KK | 2025 |
Tanker, 26,000 DWT | Asakawa Shipbuilding | Nissen Kaiun KK | 2024 |
Tanker, 26,000 DWT | Asakawa Shipbuilding | Nissen Kaiun KK | 2024 |
Tanker, 26,000 DWT | Asakawa Shipbuilding | Nissen Kaiun KK | 2024 |
Tanker, 12,600 DWT | Usuki Zosensho | Shokuyu Tanker Co Ltd | 2025 |
Tanker, 17,500 DWT | Jinling-Dingheng, China Merchants | SOCATRA - Societe d'Armement et de Transport | 2024 - 10 |
Tanker, 17,500 DWT | Jinling-Dingheng, China Merchants | SOCATRA - Societe d'Armement et de Transport | 2024 - 10 |
Tanker, 15,000 DWT | Jinling-Dingheng, China Merchants | Terntank Rederi A/S | 2026 - 01 |
Tanker, 18,500 DWT | Wuchang Shipbuilding Industry Group Co Ltd | Athenian Sea Carriers | 2025 |
Tanker, 18,500 DWT | Wuchang Shipbuilding Industry Group Co Ltd | Athenian Sea Carriers | 2025 |
Tanker, 18,500 DWT | Wuchang Shipbuilding Industry Group Co Ltd | Athenian Sea Carriers | 2025 |
Tanker, 18,500 DWT | Wuchang Shipbuilding Industry Group Co Ltd | Athenian Sea Carriers | 2025 |
Tanker, 18,500 DWT | Fujian Southeast Shipbuilding | Union Maritime Limited | 2025 - 10 |
Tanker, 18,500 DWT | Fujian Southeast Shipbuilding | Union Maritime Limited | 2026 - 01 |
Tanker, 18,500 DWT | Fujian Southeast Shipbuilding | Union Maritime Limited | 2025 - 04 |
Tanker, 18,500 DWT | Fujian Southeast Shipbuilding | Union Maritime Limited | 2025 - 07 |
Tanker, 18,500 DWT | Wuhu Shipyard | EGPN Bulk Carrier | 2025 - 12 |
Tanker, 18,500 DWT | Wuhu Shipyard | EGPN Bulk Carrier | 2025 - 09 |
Tanker, 18,500 DWT | Wuhu Shipyard | EGPN Bulk Carrier | 2025 - 07 |
Tanker, 18,500 DWT | Wuhu Shipyard | EGPN Bulk Carrier | 2025 - 04 |
Tanker, 18,500 DWT | Wuhu Shipyard | Union Maritime Limited | 2025 - 12 |
Records: 117, Page: 1 2 3
|