 |
|
|
|
|
|
|
|
Vessel Type | Shipyard | Owner Company | Date of Contract |
Car Carrier, 7,000 Cars | Guangzhou Shipyard Intl. (GSI) | 比亚迪股份有限公司(BYD Motor) | 2025 |
Car Carrier, 7,000 Cars | Guangzhou Shipyard Intl. (GSI) | 比亚迪股份有限公司(BYD Motor) | 2025 |
Car Carrier, 7,000 Cars | Guangzhou Shipyard Intl. (GSI) | CITIC Financial Leasing Co Ltd | 2025 |
Car Carrier, 8,600 Cars | Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding | CITIC Financial Leasing Co Ltd | 2025 |
Car Carrier, 7,000 Cars | Guangzhou Shipyard Intl. (GSI) | CITIC Financial Leasing Co Ltd | 2025 |
Car Carrier, 8,600 Cars | Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding | CITIC Financial Leasing Co Ltd | 2025 |
Car Carrier, 7,000 Cars | Guangzhou Shipyard Intl. (GSI) | CITIC Financial Leasing Co Ltd | 2025 |
Car Carrier, 8,600 Cars | Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding | CITIC Financial Leasing Co Ltd | 2024 |
Car Carrier, 3,000 Cars | MHI Shimonoseki | Toyofuji Shipping Co | 2025 |
Car Carrier, 3,000 Cars | MHI Shimonoseki | Toyofuji Shipping Co | 2023 - 03 |
Car Carrier, 7,500 Cars | Mawei Shipyard | Sallaum Lines | 2026 |
Car Carrier, 7,500 Cars | Mawei Shipyard | Sallaum Lines | 2025 |
Car Carrier, 8,900 Cars | Jinling Shipyard, China Merchants | 上汽安吉物流股份有限公司(Anji Shipping Ltd) | 2026 - 01 |
Car Carrier, 7,800 Cars | Jiangnan Shipyard | 上汽安吉物流股份有限公司(Anji Shipping Ltd) | 2025 - 03 |
Car Carrier, 7,800 Cars | Jiangnan Shipyard | 上汽安吉物流股份有限公司(Anji Shipping Ltd) | 2024 - 12 |
Car Carrier, 7,800 Cars | Jiangnan Shipyard | 上汽安吉物流股份有限公司(Anji Shipping Ltd) | 2024 - 10 |
Car Carrier, 8,900 Cars | Jinling Shipyard, China Merchants | 上汽安吉物流股份有限公司(Anji Shipping Ltd) | 2026 - 03 |
Car Carrier, 8,900 Cars | Jiangnan Shipyard | 上汽安吉物流股份有限公司(Anji Shipping Ltd) | 2025 - 08 |
Car Carrier, 8,900 Cars | Jinling Shipyard, China Merchants | 上汽安吉物流股份有限公司(Anji Shipping Ltd) | 2025 - 11 |
Car Carrier, 7,600 Cars | Jiangnan Shipyard | 上汽安吉物流股份有限公司(Anji Shipping Ltd) | 2024 - 09 |
Car Carrier, 7,600 Cars | Jiangnan Shipyard | 上汽安吉物流股份有限公司(Anji Shipping Ltd) | 2024 - 03 |
Car Carrier, 8,900 Cars | Jiangnan Shipyard | 上汽安吉物流股份有限公司(Anji Shipping Ltd) | 2026 - 02 |
Car Carrier, 8,900 Cars | Jinling Shipyard, China Merchants | 上汽安吉物流股份有限公司(Anji Shipping Ltd) | 2025 - 08 |
Car Carrier, 8,900 Cars | Jiangnan Shipyard | 上汽安吉物流股份有限公司(Anji Shipping Ltd) | 2025 - 11 |
Car Carrier, 7,000 Cars | Guangzhou Shipyard Intl. (GSI) | 浦银金融租赁有限公司 (SPDB Leasing) | 2024 |
Car Carrier, 7,000 Cars | Guangzhou Shipyard Intl. (GSI) | 浦银金融租赁有限公司 (SPDB Leasing) | 2024 |
Car Carrier, 7,000 Cars | Guangzhou Shipyard Intl. (GSI) | 浦银金融租赁有限公司 (SPDB Leasing) | 2024 |
Car Carrier, 7,000 Cars | Guangzhou Shipyard Intl. (GSI) | H-Line Shipping | 2025 |
Car Carrier, 7,000 Cars | Guangzhou Shipyard Intl. (GSI) | H-Line Shipping | 2025 |
Car Carrier, 8,600 Cars | Guangzhou Shipyard Intl. (GSI) | H-Line Shipping | 2025 |
Car Carrier, 8,600 Cars | Guangzhou Shipyard Intl. (GSI) | H-Line Shipping | 2024 |
Car Carrier, 8,600 Cars | Guangzhou Shipyard Intl. (GSI) | H-Line Shipping | 2025 |
Car Carrier, 7,000 Cars | Guangzhou Shipyard Intl. (GSI) | H-Line Shipping | 2024 - 11 |
Car Carrier, 7,000 Cars | Guangzhou Shipyard Intl. (GSI) | H-Line Shipping | 2024 - 08 |
Car Carrier, 9,100 Cars | CMHI (Jiangsu) | Höegh Autoliners AS | 2026 - 06 |
Car Carrier, 9,100 Cars | CMHI (Jiangsu) | Höegh Autoliners AS | 2026 - 04 |
Car Carrier, 9,100 Cars | CMHI (Jiangsu) | Höegh Autoliners AS | 2025 - 11 |
Car Carrier, 9,100 Cars | CMHI (Jiangsu) | Höegh Autoliners AS | 2025 - 10 |
Car Carrier, 9,100 Cars | CMHI (Jiangsu) | Höegh Autoliners AS | 2025 - 12 |
Car Carrier, 9,100 Cars | CMHI (Jiangsu) | Höegh Autoliners AS | 2025 - 04 |
Car Carrier, 9,100 Cars | CMHI (Jiangsu) | Höegh Autoliners AS | 2024 - 12 |
Car Carrier, 9,100 Cars | CMHI (Jiangsu) | Höegh Autoliners AS | 2024 - 10 |
Car Carrier, 7,500 Cars | Hyundai Samho Heavy Industry | Ray Car Carriers Ltd. | 2025 - 01 |
Car Carrier, 7,500 Cars | Hyundai Samho Heavy Industry | Ray Car Carriers Ltd. | 2024 - 11 |
Car Carrier, 7,500 Cars | Hyundai Samho Heavy Industry | Ray Car Carriers Ltd. | 2025 - 05 |
Car Carrier, 7,500 Cars | Hyundai Samho Heavy Industry | Ray Car Carriers Ltd. | 2025 - 08 |
Car Carrier, 9,000 Cars | Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding | Grimaldi Group SpA | 2026 |
Car Carrier, 9,000 Cars | Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding | Grimaldi Group SpA | 2025 |
Car Carrier, 9,000 Cars | Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding | Grimaldi Group SpA | 2026 |
Car Carrier, 9,000 Cars | CMHI (Jiangsu) | Grimaldi Group SpA | 2025 |
Records: 129, Page: 1 2 3
|