 |
|
|
|
|
|
|
|
Vessel Name | Vessel Type | Owner Company | Shipyard | Date of Built |
UBC Houston | Bulk Carrier, 38,762 DWT | Pelagic Partners | Chengxi Shipyard | 2015 - 05 |
UBC Halifax | Bulk Carrier, 38,090 DWT | Pelagic Partners | Shimanami Shipyard | 2013 - 01 |
UBC Hamburg | Bulk Carrier, 36,266 DWT | Pelagic Partners | Hyundai Mipo | 2011 - 01 |
Xin Hai Ming Zhu | Bulk Carrier, 52,508 DWT | Shanghai Newseas Navigation | Shin Kurushima | 2001 - 07 |
Newseas Jade | Bulk Carrier, 52,409 DWT | Shanghai Newseas Navigation | Tsuneishi Zosen | 2005 - 03 |
Newseas Amber | Bulk Carrier, 52,347 DWT | Shanghai Newseas Navigation | Tsuneishi Zosen | 2005 - 06 |
OBS Venus | Bulk Carrier, 51,535 DWT | Shanghai Newseas Navigation | STX Shipbuilding (Jinhae) | 2002 - 03 |
OBS Saturn | Bulk Carrier, 51,514 DWT | Shanghai Newseas Navigation | STX Shipbuilding (Jinhae) | 2002 - 01 |
Newseas Crystal | Bulk Carrier, 63,548 DWT | Shanghai Newseas Navigation | Taizhou Kouan Shipbuilding | 2013 - 09 |
G Taishan | Bulk Carrier, 58,780 DWT | Shanghai Newseas Navigation | Tsuneishi Zhoushan | 2008 - 01 |
Newseas Jasper | Bulk Carrier, 56,803 DWT | Shanghai Newseas Navigation | Taizhou Kouan Shipbuilding | 2010 - 04 |
OBE Grande | Bulk Carrier, 58,613 DWT | OBE Ships Maritime S.A. | Kawasaki HI Sakaide | 2012 - 02 |
OBE Queen | Bulk Carrier, 52,256 DWT | OBE Ships Maritime S.A. | Shin Kurushima | 2013 - 12 |
New Lotus | Bulk Carrier, 52,416 DWT | OBE Ships Maritime S.A. | Tsuneishi Zosen | 2001 - 02 |
OBE Dinares | Bulk Carrier, 33,440 DWT | OBE Ships Maritime S.A. | Shin Kochi Jyuko | 2008 - 03 |
OBE Heart | Bulk Carrier, 32,964 DWT | OBE Ships Maritime S.A. | Hakodate Dock | 2012 - 01 |
First Bridge | Bulk Carrier, 28,419 DWT | OBE Ships Maritime S.A. | Imabari Shipbuilding (Imabari) | 1999 - 08 |
Telerig | Bulk Carrier, 56,868 DWT | Green Seeds | Jiangsu Hantong HI | 2011 - 01 |
Omurtag | Bulk Carrier, 56,709 DWT | Green Seeds | CSC Jinling Shipyard | 2012 - 10 |
Breadfan | Bulk Carrier, 56,568 DWT | Green Seeds | Jiangsu New Hantong | 2012 - 07 |
Kardam | Bulk Carrier, 56,532 DWT | Green Seeds | COSCO Zhoushan | 2012 - 09 |
Malamir | Bulk Carrier, 56,441 DWT | Green Seeds | CSC Qingshan Shipyard | 2011 - 06 |
Fehu | Bulk Carrier, 56,416 DWT | Green Seeds | Jiangsu Hantong HI | 2012 - 03 |
Sea Dhyana | Bulk Carrier, 56,521 DWT | Chinaland Shipping (中源船务) | Jiangsu Hantong HI | 2012 - 07 |
Sea Etiquette | Bulk Carrier, 56,605 DWT | Chinaland Shipping (中源船务) | Jiangsu Hantong HI | 2010 - 11 |
CL Djibouti | Bulk Carrier, 56,987 DWT | Chinaland Shipping (中源船务) | COSCO Zhoushan | 2009 - 10 |
CL Jeddah | Bulk Carrier, 56,976 DWT | Chinaland Shipping (中源船务) | COSCO Dalian Shipyard | 2009 - 11 |
CL Aqaba | Bulk Carrier, 56,957 DWT | Chinaland Shipping (中源船务) | COSCO Zhoushan | 2009 - 01 |
CL Hibiscus | Bulk Carrier, 56,956 DWT | Chinaland Shipping (中源船务) | COSCO Zhoushan | 2009 - 08 |
Sea Credence | Bulk Carrier, 55,640 DWT | Chinaland Shipping (中源船务) | Mitsui Shipbuilding (Tamano) | 2010 - 11 |
Zeus One | Bulk Carrier, 177,643 DWT | Alphard Group | Mitsui Shipbuilding (Chiba) | 2002 - 02 |
Anabela | Bulk Carrier, 177,029 DWT | Alphard Group | New Times Shipbuilding | 2010 - 08 |
VOSCO Unity | Bulk Carrier, 53,552 DWT | Vietnam Maritime | Imabari Shipbuilding Marugame | 2004 - 02 |
VIMC Brave | Bulk Carrier, 53,529 DWT | Vietnam Maritime | Iwagi Zosen | 2007 - 06 |
Vosco Sky | Bulk Carrier, 52,523 DWT | Vietnam Maritime | Sanoyas | 2001 - 11 |
Lucky Angel | Wood Chip Carrier, 49,939 DWT | Vietnam Maritime | Tsuneishi Zosen | 2003 - 09 |
First Angel | Wood Chip Carrier, 49,636 DWT | Vietnam Maritime | Tsuneishi Zosen | 2007 - 04 |
VIMC Green | Bulk Carrier, 47,271 DWT | Vietnam Maritime | Oshima Shipbuilding | 1997 - 09 |
Vosco Star | Bulk Carrier, 46,671 DWT | Vietnam Maritime | Mitsui Shipbuilding (Tamano) | 1999 - 01 |
Hao Hung 666 | Wood Chip Carrier, 43,866 DWT | Vietnam Maritime | Sanoyas | 1997 - 05 |
VOSCO Sunrise | Bulk Carrier, 56,472 DWT | Vietnam Maritime | Nam Trieu Shipbuilding | 2013 - 05 |
VIMC Sunrise | Bulk Carrier, 56,057 DWT | Vietnam Maritime | Mitsui Shipbuilding (Tamano) | 2006 - 12 |
Dong Minh | Bulk Carrier, 28,502 DWT | Vietnam Maritime | Imabari Shipbuilding (Imabari) | 1998 - 09 |
Inlaco Express | Bulk Carrier, 34,096 DWT | Vietnam Maritime | Pha Rung Shipyard | 2012 - 01 |
Hao Hung 66 | Wood Chip Carrier, 34,021 DWT | Vietnam Maritime | Imabari Shipbuilding Marugame | 1996 - 07 |
Vinaship Sea | Bulk Carrier, 27,841 DWT | Vietnam Maritime | Naikai Zosen Setoda | 1998 - 01 |
Neptune Star | Bulk Carrier, 25,398 DWT | Vietnam Maritime | Imabari Shipbuilding (Imabari) | 1996 - 07 |
Vinaship Pearl | Bulk Carrier, 24,241 DWT | Vietnam Maritime | Hakodate Dock | 1996 - 01 |
VTB Ace | Bulk Carrier, 24,157 DWT | Vietnam Maritime | Kanda Zosensho | 1996 - 11 |
Vinaship Diamond | Bulk Carrier, 24,034 DWT | Vietnam Maritime | Kanda Zosensho | 1996 - 12 |
Records: 13874, Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>
|