No. | Ship's Name | Ship Type | Owner Company | Shipyard | Date of Built |
1 | Humen Bridge | Container Ship, 8,212 teu | Shin Doun Kisen | IHI Marine, Kure | 2007 - 04 |
2 | Lotus A | Container Ship, 8,586 teu | Oceonix Services Ltd | Hyundai HI, Samho | 2010 - 04 |
3 | Cypress | Container Ship, 8,586 teu | Oceonix Services Ltd | Hyundai HI, Samho | 2011 - 04 |
4 | Koi | Container Ship, 8,586 teu | Oceonix Services Ltd | Hyundai HI, Samho | 2011 - 04 |
5 | Tyndall | Container Ship, 8,704 teu | Oceonix Services Ltd | Daewoo-Mangalia HI | 2014 - 03 |
6 | MSC Altamira | Container Ship, 8,762 teu | ASM Maritime | Hyundai HI, Samho | 2012 - 09 |
7 | GSL Lydia | Container Ship, 8,272 teu | Global Ship Lease | Odense Lindo Shipyard | 2003 - 03 |
8 | GSL Alexandra | Container Ship, 8,272 teu | Global Ship Lease | Odense Lindo Shipyard | 2004 - 04 |
9 | GSL Ningbo | Container Ship, 8,667 teu | Global Ship Lease | Samsung HI | 2004 - 05 |
10 | Maersk Seville | Container Ship, 8,466 teu | Maersk Line A/S | IHI Marine, Kure | 2006 - 03 |
11 | Maersk Singapore | Container Ship, 8,466 teu | Maersk Line A/S | IHI Marine, Kure | 2007 - 08 |
12 | Maersk Sofia | Container Ship, 8,466 teu | Maersk Line A/S | IHI Marine, Kure | 2007 - 06 |
13 | Maersk Sheerness | Container Ship, 8,466 teu | Maersk Line A/S | IHI Marine, Kure | 2006 - 05 |
14 | Maersk Sana | Container Ship, 8,450 teu | Maersk Line A/S | IHI Marine, Kure | 2004 - 12 |
15 | Maersk Santana | Container Ship, 8,450 teu | Maersk Line A/S | IHI Marine, Kure | 2005 - 03 |
16 | Maersk Sarnia | Container Ship, 8,450 teu | Maersk Line A/S | IHI Marine, Kure | 2005 - 06 |
17 | Maersk Sydney | Container Ship, 8,450 teu | Maersk Line A/S | IHI Marine, Kure | 2005 - 09 |
18 | Maersk Lima | Container Ship, 8,700 teu | Maersk Line A/S | Hanwha Ocean | 2011 - 04 |
19 | Maersk Lirquen | Container Ship, 8,700 teu | Maersk Line A/S | Hanwha Ocean | 2011 - 05 |
20 | Maersk La Paz | Container Ship, 8,700 teu | Maersk Line A/S | Hanwha Ocean | 2011 - 07 |
21 | Maersk Luz | Container Ship, 8,700 teu | Maersk Line A/S | Hanwha Ocean | 2011 - 07 |
22 | Maersk Leticia | Container Ship, 8,700 teu | Maersk Line A/S | Hanwha Ocean | 2011 - 09 |
23 | Maersk Lavras | Container Ship, 8,700 teu | Maersk Line A/S | Hanwha Ocean | 2011 - 11 |
24 | Maersk Lebu | Container Ship, 8,700 teu | Maersk Line A/S | Hanwha Ocean | 2011 - 12 |
25 | Maersk Laguna | Container Ship, 8,700 teu | Maersk Line A/S | Hanwha Ocean | 2012 - 01 |
26 | Maersk Lins | Container Ship, 8,700 teu | Maersk Line A/S | Hanwha Ocean | 2012 - 07 |
27 | Maersk Londrina | Container Ship, 8,700 teu | Maersk Line A/S | Hanwha Ocean | 2012 - 09 |
28 | Maersk Lanco | Container Ship, 8,700 teu | Maersk Line A/S | Hanwha Ocean | 2013 - 01 |
29 | Maersk Lamanai | Container Ship, 8,700 teu | Maersk Line A/S | Hanwha Ocean | 2013 - 02 |
30 | Maersk Lota | Container Ship, 8,700 teu | Maersk Line A/S | Hanwha Ocean | 2012 - 02 |
31 | Maersk Leon | Container Ship, 8,700 teu | Maersk Line A/S | Hanwha Ocean | 2012 - 03 |
32 | Maersk Laberinto | Container Ship, 8,700 teu | Maersk Line A/S | Hanwha Ocean | 2012 - 05 |
33 | Maersk El Banco | Container Ship, 12,800 teu | Maersk Line A/S | JMU Kure Shipyard | 2024 - 06 |
34 | Maersk El Banco | Container Ship, 12,800 teu | Maersk Line A/S | JMU Kure Shipyard | 2024 - 06 |
35 | Kostas K | Container Ship, 8,272 teu | Maersk Line A/S | Odense Lindo Shipyard | 2004 - 08 |
36 | Maria Y | Container Ship, 8,272 teu | Maersk Line A/S | Odense Lindo Shipyard | 2003 - 11 |
37 | Maersk Amazon | Container Ship, 8,200 teu | Maersk Line A/S | Hyundai HI, Samho | 2009 - 07 |
38 | Maersk Athabasca | Container Ship, 8,200 teu | Maersk Line A/S | Hyundai HI, Samho | 2010 - 07 |
39 | Maersk Shekou | Container Ship, 8,814 teu | Maersk Line A/S | Hanwha Ocean | 2010 - 02 |
40 | Maersk Stralsund | Container Ship, 8,401 teu | Maersk Line A/S | Hanwha Ocean | 2005 - 12 |
41 | Maersk Taikung | Container Ship, 8,112 teu | Maersk Line A/S | Hanwha Ocean | 2007 - 11 |
42 | Maersk Tukang | Container Ship, 8,112 teu | Maersk Line A/S | Hanwha Ocean | 2008 - 05 |
43 | Maersk Saigon | Container Ship, 8,401 teu | Maersk Line A/S | Hanwha Ocean | 2006 - 06 |
44 | Maersk Taurus | Container Ship, 8,112 teu | Maersk Line A/S | Hanwha Ocean | 2008 - 03 |
45 | Maersk Tanjong | Container Ship, 8,112 teu | Maersk Line A/S | Hanwha Ocean | 2007 - 08 |
46 | Cornelia Maersk | Container Ship, 8,648 teu | Maersk Line A/S | Odense Lindo Shipyard | 2002 - 06 |
47 | Columbine Maersk | Container Ship, 8,648 teu | Maersk Line A/S | Odense Lindo Shipyard | 2002 - 09 |
48 | Clementine Maersk | Container Ship, 8,648 teu | Maersk Line A/S | Odense Lindo Shipyard | 2002 - 11 |
49 | Charlotte Maersk | Container Ship, 9,612 teu | Maersk Line A/S | Odense Lindo Shipyard | 2002 - 03 |
50 | Maersk Stepnica | Container Ship, 9,662 teu | Maersk Line A/S | Hyundai HI, Ulsan | 2008 - 02 |
51 | Maersk Salalah | Container Ship, 9,662 teu | Maersk Line A/S | Hyundai HI, Ulsan | 2008 - 06 |
52 | Maersk Savannah | Container Ship, 9,662 teu | Maersk Line A/S | Hyundai HI, Ulsan | 2008 - 10 |
53 | Maersk Salina | Container Ship, 9,662 teu | Maersk Line A/S | Hyundai HI, Samho | 2008 - 07 |
54 | Maersk Stockholm | Container Ship, 9,662 teu | Maersk Line A/S | Hyundai HI, Samho | 2008 - 07 |
55 | Maersk Labrea | Container Ship, 8,700 teu | Maersk Line A/S | Hanwha Ocean | 2013 - 03 |
56 | Maersk Seoul | Container Ship, 8,401 teu | Maersk Line A/S | Hanwha Ocean | 2006 - 12 |
57 | Maersk San Clemente | Container Ship, 9,034 teu | Maersk Line A/S | Hyundai HI, Ulsan | 2014 - 07 |
58 | Maersk San Christobal | Container Ship, 9,034 teu | Maersk Line A/S | Hyundai HI, Ulsan | 2014 - 08 |
59 | Maersk San Vicente | Container Ship, 9,034 teu | Maersk Line A/S | Hyundai HI, Ulsan | 2014 - 11 |
60 | Skagen Maersk | Container Ship, 9,578 teu | Maersk Line A/S | Odense Lindo Shipyard | 1999 - 09 |
61 | Clifford Maersk | Container Ship, 9,578 teu | Maersk Line A/S | Odense Lindo Shipyard | 1999 - 11 |
62 | Chastine Maersk | Container Ship, 9,578 teu | Maersk Line A/S | Odense Lindo Shipyard | 2001 - 02 |
63 | MSC Ellen | Container Ship, 9,578 teu | Maersk Line A/S | Odense Lindo Shipyard | 1999 - 06 |
64 | Sally Maersk | Container Ship, 9,578 teu | Maersk Line A/S | Odense Lindo Shipyard | 1998 - 03 |
65 | Maersk Shams | Container Ship, 9,962 teu | Maersk Line A/S | Hyundai HI, Ulsan | 2015 - 12 |
66 | Maersk Yukon | Container Ship, 10,062 teu | Maersk Line A/S | Hyundai HI, Samho | 2009 - 07 |
67 | Maersk Sirac | Container Ship, 9,962 teu | Maersk Line A/S | Hyundai HI, Ulsan | 2015 - 10 |
68 | Maersk Stadelhorn | Container Ship, 9,962 teu | Maersk Line A/S | Hyundai HI, Ulsan | 2015 - 11 |
69 | Gerner Maersk | Container Ship, 11,008 teu | Maersk Line A/S | Odense Lindo Shipyard | 2008 - 03 |
70 | Gunde Maersk | Container Ship, 11,008 teu | Maersk Line A/S | Odense Lindo Shipyard | 2008 - 05 |
71 | Gunhilde Maersk | Container Ship, 11,008 teu | Maersk Line A/S | Odense Lindo Shipyard | 2008 - 07 |
72 | Gustav Maersk | Container Ship, 11,008 teu | Maersk Line A/S | Odense Lindo Shipyard | 2008 - 10 |
73 | Guthorm Maersk | Container Ship, 11,008 teu | Maersk Line A/S | Odense Lindo Shipyard | 2009 - 01 |
74 | Gerda Maersk | Container Ship, 11,008 teu | Maersk Line A/S | Odense Lindo Shipyard | 2009 - 03 |
75 | Gudrun Maersk | Container Ship, 11,078 teu | Maersk Line A/S | Odense Lindo Shipyard | 2005 - 05 |
76 | Grete Maersk | Container Ship, 11,078 teu | Maersk Line A/S | Odense Lindo Shipyard | 2005 - 08 |
77 | Gunvor Maersk | Container Ship, 11,078 teu | Maersk Line A/S | Odense Lindo Shipyard | 2005 - 10 |
78 | Gjertrud Maersk | Container Ship, 11,078 teu | Maersk Line A/S | Odense Lindo Shipyard | 2005 - 12 |
79 | Gerd Maersk | Container Ship, 11,078 teu | Maersk Line A/S | Odense Lindo Shipyard | 2006 - 02 |
80 | Georg Maersk | Container Ship, 11,078 teu | Maersk Line A/S | Odense Lindo Shipyard | 2006 - 04 |
81 | San Nicolas Maersk | Container Ship, 9,669 teu | Maersk Line A/S | Hyundai HI, Ulsan | 2013 - 05 |
82 | San Marco Maersk | Container Ship, 9,669 teu | Maersk Line A/S | Hyundai HI, Ulsan | 2013 - 07 |
83 | San Lorenzo Maersk | Container Ship, 9,669 teu | Maersk Line A/S | Hyundai HI, Ulsan | 2013 - 07 |
84 | San Augustin Maersk | Container Ship, 9,669 teu | Maersk Line A/S | Hyundai HI (Ulsan) | 2013 - 09 |
85 | San Antonio Maersk | Container Ship, 9,669 teu | Maersk Line A/S | Hyundai HI (Ulsan) | 2014 - 01 |
86 | Maersk Altair | Container Ship, 11,294 teu | Maersk Line A/S | Samsung HI | 2007 - 09 |
87 | Maersk Antares | Container Ship, 11,294 teu | Maersk Line A/S | Samsung HI | 2007 - 12 |
88 | Maersk Alfirk | Container Ship, 11,294 teu | Maersk Line A/S | Samsung HI | 2008 - 02 |
89 | Maersk Algol | Container Ship, 11,294 teu | Maersk Line A/S | Samsung HI | 2008 - 04 |
90 | San Raphael Maersk | Container Ship, 9,669 teu | Maersk Line A/S | Hyundai HI (Ulsan) | 2014 - 01 |
91 | Maersk Edinburgh | Container Ship, 13,092 teu | Maersk Line A/S | Hyundai HI, Ulsan | 2010 - 07 |
92 | Maersk Emden | Container Ship, 13,092 teu | Maersk Line A/S | Hyundai HI, Ulsan | 2010 - 07 |
93 | Maersk Eindhoven | Container Ship, 13,092 teu | Maersk Line A/S | Hyundai HI, Ulsan | 2010 - 08 |
94 | Maersk Essen | Container Ship, 13,092 teu | Maersk Line A/S | Hyundai HI, Ulsan | 2010 - 08 |
95 | Maersk Edmonton | Container Ship, 13,092 teu | Maersk Line A/S | Hyundai HI, Ulsan | 2011 - 02 |
96 | Maersk Elba | Container Ship, 13,092 teu | Maersk Line A/S | Hyundai HI, Ulsan | 2011 - 03 |
97 | Maersk Evora | Container Ship, 13,092 teu | Maersk Line A/S | Hyundai HI, Ulsan | 2011 - 06 |
98 | Maersk Essex | Container Ship, 13,092 teu | Maersk Line A/S | Hyundai HI, Ulsan | 2011 - 07 |
99 | Maersk EL Palomar | Container Ship, 12,800 teu | Maersk Line A/S | JMU Kure Shipyard | 2024 - 03 |
100 | One Hong Kong | Container Ship, 8,212 teu | Libera Corporation | IHI Marine, Kure | 2009 - 09 |
101 | Dali | Container Ship, 9,962 teu | Grace Ocean (Mitsui) | Hyundai HI, Ulsan | 2015 - 03 |
102 | Seroja Lima | Container Ship, 8,540 teu | Tokei Kaiun Co | Mitsubishi HI | 2011 - 03 |
103 | OOCL Durban | Container Ship, 8,476 teu | Nissen Kaiun KK | Mitsubishi HI | 2011 - 08 |
104 | OOCL Brazil | Container Ship, 8,540 teu | Nissen Kaiun KK | Mitsubishi HI | 2010 - 05 |
105 | Hakata Seoul | Container Ship, 8,540 teu | Nissen Kaiun KK | Mitsubishi HI | 2010 - 08 |
106 | Maersk EL Alto | Container Ship, 12,800 teu | Nissen Kaiun KK | JMU Kure Shipyard | 2024 - 09 |
107 | Cezanne | Container Ship, 9,962 teu | Nissen Kaiun KK | Hyundai HI, Ulsan | 2015 - 01 |
108 | Cap San Tainaro | Container Ship, 10,589 teu | Nissen Kaiun KK | Hyundai HI, Ulsan | 2014 - 07 |
109 | Cap San Artemissio | Container Ship, 10,589 teu | Nissen Kaiun KK | Hyundai HI, Ulsan | 2014 - 04 |
110 | Cap San Maleas | Container Ship, 10,589 teu | Nissen Kaiun KK | Hyundai HI, Ulsan | 2014 - 05 |
111 | Cap San Sounio | Container Ship, 10,589 teu | Nissen Kaiun KK | Hyundai HI, Ulsan | 2014 - 06 |
112 | Maersk Saltoro | Container Ship, 9,962 teu | Nissen Kaiun KK | Hyundai HI, Ulsan | 2015 - 07 |
113 | Maersk Eureka | Container Ship, 13,092 teu | Nissen Kaiun KK | Hyundai HI, Ulsan | 2012 - 03 |
114 | Maersk Edirne | Container Ship, 13,092 teu | Nissen Kaiun KK | Hyundai HI, Ulsan | 2012 - 04 |
115 | Maersk Emerald | Container Ship, 13,092 teu | Nissen Kaiun KK | Hyundai HI, Ulsan | 2012 - 08 |
116 | Maersk Enshi | Container Ship, 13,092 teu | Nissen Kaiun KK | Hyundai HI, Ulsan | 2012 - 09 |
117 | Maersk Ensenada | Container Ship, 13,092 teu | Nissen Kaiun KK | Hyundai HI, Ulsan | 2013 - 03 |
118 | Maersk Esmeraldas | Container Ship, 13,092 teu | Nissen Kaiun KK | Hyundai HI, Ulsan | 2013 - 05 |
119 | Texas Triumph | Container Ship, 13,656 teu | Nissen Kaiun KK | Imabari Shipbuilding, Hiroshima | 2017 - 09 |
120 | One Millau | Container Ship, 13,870 teu | Shoei Kisen | Imabari Shipbuilding, Hiroshima | 2015 - 03 |
121 | One Manchester | Container Ship, 13,870 teu | Shoei Kisen Kaisha Ltd | Imabari Shipbuilding, Hiroshima | 2015 - 05 |
122 | One Munchen | Container Ship, 13,894 teu | Shoei Kisen Kaisha Ltd | Imabari Shipbuilding, Hiroshima | 2015 - 07 |
123 | Taipei Triumph | Container Ship, 13,656 teu | Shoei Kisen Kaisha Ltd | Imabari Shipbuilding, Hiroshima | 2017 - 08 |
124 | Tokyo Triumph | Container Ship, 13,656 teu | Shoei Kisen Kaisha Ltd | Imabari Shipbuilding, Hiroshima | 2017 - 04 |
125 | Tampa Triumph | Container Ship, 13,656 teu | Shoei Kisen | Imabari Shipbuilding, Hiroshima | 2017 - 03 |
126 | Toledo Triumph | Container Ship, 13,656 teu | Shoei Kisen Kaisha Ltd | Imabari Shipbuilding, Hiroshima | 2017 - 06 |
127 | YM Throne | Container Ship, 11,714 teu | Shoei Kisen | Imabari Shipbuilding, Hiroshima | 2022 - 08 |
128 | YM Trillion | Container Ship, 11,714 teu | Shoei Kisen | Imabari Shipbuilding, Marugame | 2022 - 09 |
129 | YM Tutorial | Container Ship, 11,714 teu | Shoei Kisen | Imabari Shipbuilding, Hiroshima | 2022 - 07 |
130 | YM Trophy | Container Ship, 11,714 teu | Shoei Kisen Kaisha Ltd | Imabari Shipbuilding, Hiroshima | 2022 - 04 |
131 | YM Tranquility | Container Ship, 11,714 teu | Shoei Kisen | Imabari Shipbuilding, Marugame | 2022 - 06 |
132 | Ever Far | Container Ship, 11,888 teu | Shoei Kisen | Imabari Shipbuilding, Hiroshima | 2020 - 12 |
133 | Ever Fair | Container Ship, 11,888 teu | Shoei Kisen | Imabari Shipbuilding, Hiroshima | 2021 - 03 |
134 | YM Trust | Container Ship, 11,714 teu | Shoei Kisen Kaisha Ltd | Imabari Shipbuilding, Hiroshima | 2021 - 11 |
135 | YM Together | Container Ship, 11,714 teu | Shoei Kisen | Imabari Shipbuilding, Hiroshima | 2021 - 12 |
136 | YM Topmost | Container Ship, 11,714 teu | Shoei Kisen | Imabari Shipbuilding, Hiroshima | 2021 - 09 |
137 | YM Travel | Container Ship, 11,714 teu | Shoei Kisen | Imabari Shipbuilding, Hiroshima | 2021 - 07 |
138 | Ever Fit | Container Ship, 11,888 teu | Shoei Kisen | Imabari Shipbuilding, Marugame | 2021 - 01 |
139 | Ever Fame | Container Ship, 11,888 teu | Shoei Kisen | Imabari Shipbuilding, Marugame | 2021 - 03 |
140 | Anl Gippsland | Container Ship, 8,102 teu | Shoei Kisen | Koyo Dockyard, Mihara | 2013 - 02 |
141 | APL Antwerp | Container Ship, 8,102 teu | Shoei Kisen Kaisha Ltd | Koyo Dockyard, Mihara | 2013 - 05 |
142 | Hyundai Brave | Container Ship, 8,566 teu | HMM Co Ltd | Hyundai HI, Ulsan | 2008 - 01 |
143 | Hyundai Courage | Container Ship, 8,566 teu | HMM Co Ltd | Hyundai HI, Ulsan | 2008 - 02 |
144 | Hyundai Faith | Container Ship, 8,566 teu | HMM Co Ltd | Hyundai HI, Samho | 2008 - 02 |
145 | Hyundai Force | Container Ship, 8,566 teu | HMM Co Ltd | Hyundai HI, Samho | 2008 - 03 |
146 | HMM Garnet | Container Ship, 13,788 teu | HMM Company Limited | Hyundai HI (Ulsan) | 2024 - 02 |
147 | HMM Amethyst | Container Ship, 13,600 teu | HMM Company Limited | Hyundai HI (Ulsan) | 2024 - 04 |
148 | HMM Aquamarine | Container Ship, 13,600 teu | HMM Company Limited | Hyundai HI (Ulsan) | 2024 - 04 |
149 | HMM Diamond | Container Ship, 13,788 teu | HMM Co Ltd | Hyundai HI, Ulsan | 2024 - 05 |
150 | HMM Emerald | Container Ship, 13,788 teu | HMM Co Ltd | Hyundai HI, Ulsan | 2024 - 05 |
151 | HMM Pearl | Container Ship, 13,788 teu | HMM Co Ltd | Hyundai HI, Ulsan | 2024 - 07 |
152 | HMM Ruby | Container Ship, 13,253 teu | HMM Co Ltd | Hanwha Ocean | 2024 - 06 |
153 | HMM Peridot | Container Ship, 13,253 teu | HMM Co Ltd | Hanwha Ocean | 2024 - 05 |
154 | HMM Sapphire | Container Ship, 13,253 teu | HMM Co Ltd | Hanwha Ocean | 2024 - 08 |
155 | HMM Opal | Container Ship, 13,253 teu | HMM Co Ltd | Hanwha Ocean | 2024 - 09 |
156 | HMM Topaz | Container Ship, 13,253 teu | HMM Co Ltd | Hanwha Ocean | 2024 - 08 |
157 | HMM Turquoise | Container Ship, 13,253 teu | HMM Co Ltd | Hanwha Ocean | 2024 - 11 |
158 | HMM Dream | Container Ship, 13,154 teu | HMM Co Ltd | Hanwha Ocean | 2014 - 02 |
159 | HMM Pride | Container Ship, 13,154 teu | HMM Co Ltd | Hanwha Ocean | 2014 - 07 |
160 | HMM Drive | Container Ship, 13,154 teu | HMM Co Ltd | Hanwha Ocean | 2014 - 06 |
161 | HMM Victory | Container Ship, 13,154 teu | HMM Co Ltd | Hanwha Ocean | 2014 - 07 |
162 | HMM Promise | Container Ship, 11,010 teu | HMM Co Ltd | HHIC-Phil, Subic | 2018 - 05 |
163 | HMM Blessing | Container Ship, 11,010 teu | HMM Co Ltd | HHIC-Phil, Subic | 2018 - 05 |
164 | HMM Hope | Container Ship, 13,154 teu | HMM Co Ltd | Hanwha Ocean | 2014 - 03 |
165 | Trancura | Container Ship, 8,704 teu | Global Meridian Holdings Ltd | Daewoo-Mangalia HI | 2013 - 12 |
166 | Toconao | Container Ship, 8,704 teu | Global Meridian Holdings Ltd | Daewoo-Mangalia HI | 2013 - 06 |
167 | CMA CGM Congo | Container Ship, 9,448 teu | Global Meridian Holdings Ltd | STX Shipbuilding (Jinhae) | 2015 - 08 |
168 | CMA CGM Mississippi | Container Ship, 9,448 teu | Global Meridian Holdings Ltd | STX Shipbuilding (Jinhae) | 2015 - 09 |
169 | CMA CGM Missouri | Container Ship, 9,448 teu | Global Meridian Holdings Ltd | STX Shipbuilding (Jinhae) | 2016 - 03 |
170 | Traiguen | Container Ship, 8,704 teu | Global Meridian Holdings Ltd | Daewoo-Mangalia HI | 2013 - 09 |
171 | One Monaco | Container Ship, 13,870 teu | Daiwa Kisen Co Ltd | Imabari Shipbuilding, Hiroshima | 2018 - 02 |
172 | One Hammersmith | Container Ship, 8,212 teu | Shunzan Kaiun KK | IHI Marine, Kure | 2009 - 03 |
173 | One Orpheus | Container Ship, 9,040 teu | Meiji Shipping Group | IHI Marine, Kure | 2008 - 06 |
174 | One Henry Hudson | Container Ship, 8,212 teu | Fukujin Kisen | IHI Marine, Kure | 2008 - 10 |
175 | One Harbour | Container Ship, 8,212 teu | Fukujin Kisen | IHI Marine, Kure | 2007 - 01 |
176 | Melbourne Bridge | Container Ship, 8,030 teu | Sinokor Merchant Marine | Hyundai HI, Ulsan | 2024 - 07 |
177 | Sydney Bridge | Container Ship, 8,030 teu | Sinokor Merchant Marine | Hyundai HI, Ulsan | 2024 - 11 |
178 | Manzanillo Bridge | Container Ship, 8,030 teu | Sinokor Merchant Marine | Hyundai HI, Ulsan | 2024 - 11 |
179 | Mumbai Bridge | Container Ship, 8,030 teu | Sinokor Merchant Marine | Hyundai HI, Ulsan | 2024 - 09 |
180 | APL Mexico City | Container Ship, 9,200 teu | APL Co (CMA CGM) | Hanwha Ocean | 2014 - 06 |
181 | APL Detroit | Container Ship, 9,200 teu | APL Co (CMA CGM) | Hanwha Ocean | 2014 - 03 |
182 | APL Santiago | Container Ship, 9,200 teu | APL Co (CMA CGM) | Hanwha Ocean | 2014 - 03 |
183 | APL Boston | Container Ship, 9,200 teu | APL Co (CMA CGM) | Hanwha Ocean | 2013 - 06 |
184 | APL Phoenix | Container Ship, 9,200 teu | APL Co (CMA CGM) | Hanwha Ocean | 2013 - 07 |
185 | APL Savannah | Container Ship, 9,200 teu | APL Co (CMA CGM) | Hanwha Ocean | 2013 - 09 |
186 | APL Columbus | Container Ship, 9,200 teu | APL Co (CMA CGM) | Hanwha Ocean | 2014 - 01 |
187 | APL Houston | Container Ship, 9,200 teu | APL Co (CMA CGM) | Hanwha Ocean | 2014 - 03 |
188 | APL Miami | Container Ship, 9,200 teu | APL Co (CMA CGM) | Hanwha Ocean | 2014 - 02 |
189 | APL Salalah | Container Ship, 10,700 teu | APL Co (CMA CGM) | Hanwha Ocean | 2012 - 06 |
190 | APL Yangshan | Container Ship, 10,700 teu | APL Co (CMA CGM) | Hanwha Ocean | 2012 - 09 |
191 | APL Barcelona | Container Ship, 10,700 teu | APL Co (CMA CGM) | Hanwha Ocean | 2012 - 10 |
192 | APL Chongqing | Container Ship, 10,106 teu | APL Co (CMA CGM) | Hyundai HI, Ulsan | 2011 - 12 |
193 | APL Gwangyang | Container Ship, 10,106 teu | APL Co (CMA CGM) | Hyundai HI, Ulsan | 2011 - 12 |
194 | APL Le Havre | Container Ship, 10,106 teu | APL Co (CMA CGM) | Hyundai HI, Ulsan | 2012 - 04 |
195 | APL Qingdao | Container Ship, 10,106 teu | APL Co (CMA CGM) | Hyundai HI, Ulsan | 2012 - 05 |
196 | APL Charleston | Container Ship, 9,200 teu | APL Co (CMA CGM) | Hanwha Ocean | 2013 - 09 |
197 | APL Esplanade | Container Ship, 13,892 teu | APL Co (CMA CGM) | Hyundai HI, Samho | 2014 - 04 |
198 | APL Sentosa | Container Ship, 13,892 teu | APL Co (CMA CGM) | Hyundai HI, Samho | 2014 - 04 |
199 | SCI Delhi | Container Ship, 9,034 teu | D. Oltmann | Hyundai HI, Samho | 2014 - 09 |
200 | Rdo Ace | Container Ship, 11,000 teu | D. Oltmann | Yangzi Xinfu Shipbuilding | 2018 - 04 |
Records: 1010, Page: 1 2 3 4 5 6
|